2025 Yılı Ücretlerimiz
Dişhekimliği Birliği taban fiyat tarifesi uygulanmaktadır,güncel fiyat ve bilgiler için danışınız

Ücretlerimiz
Fiyatlar muayene ve plana göre değişebilirHizmet | Fiyat Aralığı (TL) | Not |
---|---|---|
Muayene | 1.100 TL | İlk değerlendirme ve planlama |
İmplant Diş Tedavisi | 15.675 TL | Cerrahi yerleştirme ücreti (implant materyali hariç) |
Kanal Tedavisi | 3.385–7.470 TL | Tek/iki/üç kanala göre (dolgu hariç) |
Diş Beyazlatma (Ofis) | 8.545 TL | Tek çene (malzeme ücreti hariç) |
Zirkonyum Kaplama | 8.000 TL | Tam seramik kuron (metal desteksiz) |
Kompozit Veneer | 6.590 TL | Kompozit laminate veneer (diş başına) |
Emax (Yaprak porselen) | 12.000 TL | Kesin maliyet; muayene, kullanılacak materyal ve tedavi planına göre değişiklik gösterebilir. |
Fiyatlar sabit mi?
Hayır. Muayene bulguları, röntgen ve kullanılan materyale göre değişebilir. Plan netleşince bilgilendiririz.
SGK geçerli mi?
Özel klinik olduğumuz için SGK kapsamı bulunmuyor. Ödeme planı ve taksit seçenekleri için bize ulaşın.
Muayene ücreti nedir?
Güncel muayene ücreti ve kampanyalar için iletişim sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Fiyat teklifini nasıl alırım?
Kısa bir muayene ve gerekli görüntüleme sonrası kişiye özel plan çıkarılır; ardından yazılı fiyat teklifi verilir.